Yıllara göre ülkemizde yapılan yerli marka tescil başvuru sayıları ve önceki yıla göre artış / düşüş oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Yıl | Sayı | Artış Oranı |
1995 | 12815 | – |
1996 | 15860 | 23,76% |
1997 | 16118 | 1,63% |
1998 | 14632 | -9,22% |
1999 | 18277 | 24,91% |
2000 | 21188 | 15,93% |
2001 | 20289 | -4,24% |
2002 | 28534 | 40,64% |
2003 | 30507 | 6,91% |
2004 | 38524 | 26,28% |
2005 | 48981 | 27,14% |
2006 | 54788 | 11,86% |
2007 | 58713 | 7,16% |
2008 | 60597 | 3,21% |
2009 | 59838 | -1,25% |
2010 | 73142 | 22,23% |
2011 | 103747 | 41,84% |
2012 | 97311 | -6,20% |
2013 | 93320 | -4,10% |
2014 | 97145 | 4,10% |
2015 | 95962 | -1,22% |
Okumaya devam et “Türkiye’de Yapılan Marka Tescil Başvuru Sayıları”